페이지 정보
본문
나사식
나사식
HYP-2140 / 2150 / 2160 / 2170 / 2180 / 2190
특징
기본 밸브 재질 (바디-SCS13 / 구동기-PA)
PTFE 시트와 SUS몸체 제작되어 최대180°C 스팀과 다양한 유체에 적용 가능
Y형 구조로 일반 프로세스 밸브 보다 대유량
워터햄머 현상을 방지함
응용 분야
세탁공장, 염색 및 도금공장, 가압식챔버, 스팀챔버, 가압식멸균기,건조장비 등 솔레노이드 밸브를 적용이 불가한 환경 및 유체
제품상세
치수
MODEL | 오리피스 | 유량계수 | SINGLE ACITION(NORMALLY CLOSED) | DOUBLE ACTION | 포트 연결부 | L | H | ØE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압력범위 | 구동압력 | 압력범위 | 구동압력 | |||||||
HYP 2140 (15A) | 13 | 4.2 | 0~1.5 | 0.4~1.0 | 0~1.5 | 0.4~1.0 | Rp 1/2" | 85 | 140 | 64 |
HYP 2150 (20A) | 20 | 8 | 0~1.3 | 0.4~1.0 | 0~1.5 | 0.4~1.0 | Rp 3/4" | 95 | 145 | 64 |
HYP 2160 (25A) | 25 | 19 | 0~1.5 | 0.42~1.0 | 0~1.5 | 0.45~1.0 | Rp 1" | 105 | 175 | 80 |
HYP 2170 (32A) | 32 | 27.5 | 0~1.3 | 0.5~1.0 | 0~1.5 | 0.55~1.0 | Rp 1"1/4 | 117 | 185 | 80 |
HYP 2180 (40A) | 40 | 42 | 0~1.0 | 0.5~1.0 | 0~1.2 | 0.55~1.0 | Rp 1"1/2 | 129 | 185 | 80 |
HYP 2190 (50A) | 50 | 52 | 0~1.0 | 0.44~1.0 | 0~1.2 | 0.5~1.0 | Rp 2" | 149 | 220 | 100 |
표준사양
사용 유체 | 공기, 물, 가스, 맑은오일, 스팀 |
---|---|
사용 압력 | 0 ~ 13 bar(steam : max 7 bar) |
사용 온도 | 0℃ ~ 180℃ |
작동 압력 | 0.4 ~ 0.8 MPa |
구동 방식 | SINGLE ACTING(SPRING RETURN) |
옵션 | SOLENOID V/V, FILTER+REGULATOR |
재질
몸체 재질 | SUS 304 |
---|---|
시트 재질 | PTFE |