페이지 정보
본문
플렌지 식
플렌지 식
HAD-15BV / 20BV / 25BV / 32BV / 40BV / 50BV / 65BV / 80BV / 100BV / 125BV / 150BV
특징
기본 밸브 재질 (바디-SCS13 / 볼-304 / 씨트-PTFE)
SUS316 및 RTFE ,CARBON SEAT 으로 변경 가능
주문에 따른 구동기의 크기 및 사양 변경 가능
리미트 스위치, 솔레노이드 밸브, 에어필터 레귤레이터, 디클러치, 포지셔너, 소음기, 스피드 콘트롤 등 옵션 장착 가능
FULL BORE 유량손실이 없음
ANSI 규격 제작 가능
응용 분야
물배관, 스팀배관, 특장차, 산업기계, 냉각기, 보일러, 자동화설비 및 플랜트
제품상세
치수
MODEL | MOUNTED ACTUATOR | VALVE SIZE | L | H1 | H2 | A | B | ØC | ØD | Ød | n-ØH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAD 15BV | HAD 50 | 15A | 108 | 100 | 102 | 146 | 71.5 | 70 | 95 | 15 | 4-15 |
HAD 20BV | HAD 50 | 20A | 117 | 102 | 102 | 146 | 71.5 | 75 | 100 | 20 | 4-15 |
HAD 25BV | HAD 50 | 25A | 127 | 110 | 102 | 146 | 71.5 | 90 | 125 | 25 | 4-19 |
HAD 32BV | HAD 63 | 32A | 140 | 114 | 118 | 169 | 83 | 100 | 135 | 32 | 4-19 |
HAD 40BV | HAD 63 | 40A | 165 | 132.5 | 118 | 169 | 83 | 105 | 140 | 40 | 4-19 |
HAD 50BV | HAD 75 | 50A | 178 | 139.5 | 134 | 186 | 95 | 120 | 155 | 50 | 4-19 |
HAD 65BV | HAD 75 | 65A | 190 | 155 | 134 | 186 | 95 | 140 | 175 | 65 | 4-19 |
HAD 80BV | HAD 90 | 80A | 203 | 189 | 151 | 264 | 108.5 | 150 | 185 | 80 | 8-19 |
HAD 100BV | HAD 100 | 100A | 229 | 209 | 167 | 272 | 121.5 | 175 | 210 | 100 | 8-19 |
HAD 125BV | HAD 125 | 125A | 356 | 243 | 185 | 302 | 142 | 210 | 250 | 125 | 8-23 |
HAD 150BV | HAD 145 | 150A | 394 | 265 | 202 | 398 | 152 | 240 | 280 | 150 | 8-23 |
표준사양
구분 | 기본 사양 | 선택 사양 |
---|---|---|
사용 압력 | 10 bar | 20 bar |
몸체 재질 | SUS 304 | SUS 316(L), SCPH2, GCD |
시트 재질 | PTFE | RTFE / CARBON |
유체 온도 | 0℃ ~ 100℃ | 140℃ / 180℃ |
ACTUATOR | DOUBLE ACTING | SINGLE ACTING |
접합 방식 | R.F FLANGE TYPE | |
추가 선택사양 | SOLENOID V/V, LIMIT S/W BOX, SILENCER, FILTER+REGULATOR, SPEED CONTROL |
재질
명칭 | 재질 |
BALL VALVE | STS304/STS316/GCD |
PACKING | PTFE |
GLAND | STS304 |
JOINT | STS304 |
BRACKET | STS304 |
BOLT | STS304 |
WASHER | STS304 |
ACTUATOR | AL |