페이지 정보
본문
물용 2WAY 솔레노이드 밸브[상시닫힘]
10K 방수형 솔레노이드밸브 (N/C) 나사식
HPWP 2132A(2170) / 2140A(2180) / 2150A(2190)
특징
파이로트 식 구동 (최소 0.3Bar 이상 구동 가능)
다이어후렘 식
유체사양에 따른 시트재질 변경가능
방수 등급 IP68
응용 분야
분수대, 옥외 배관 및 기계, 습한 환경
제품상세
외형도
치수
MODEL | L | H | A | B | C | 연결부 | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPWP 2132A (2170) | 120 | 138 | 45 | 88 | 40 | Rc 1-1/4“ (32A) | 2,575g |
HPWP 2140A (2180) | 120 | 138 | 45 | 88 | 40 | Rc 1-1/2“ (40A) | 2,427g |
HPWP 2150A (2190) | 140 | 154 | 45 | 100 | 40 | Rc 2“ (50A) | 3,210g |
표준사양
사용 유체 | 공기, 물, 기름 | 리드선 길이 |
AC : 500mm DC : 1000mm |
---|---|---|---|
사용 압력 | 0.3 ~ 10 bar | 사용 온도 | 0 ~ 60℃ |
사용 전압 | AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V | 몸체 재질 | 황동 |
소비 전력 | AC220V : 19VA / DC24V : 14W | 시트 재질 | NBR |
절연 종별 | CLASS F | 옵션 |
시트 : EPDM, CR, FKM 연결 : PF, NPT 코일 : DIN 컨넥터형 |