페이지 정보

본문
고압 물용&온수용 2WAY 솔레노이드 밸브[상시닫힘]
20K 방수형 고압 솔레노이드밸브 (N/C) 플렌지식
HPWP 2232AF(2270F) / 2240AF(2280F) / 2250AF(2290F)
특징
파이로트 구동(최소 0.5Bar 이상 구동 가능)
다이어후렘 식
유체사양에 따른 시트재질 변경가능
코일(솔레노이드) 타입 변경가능
회전형 플렌지를 적용하여 체결이 용이(특허)
ANSI/DIN 등 KS외 규격 제작 가능
방수 등급 IP68
응용 분야
고압배관 및 기계, 세척기, 자동급수 장치, 의료기, 정수기, 분수
제품상세
외형도
치수
MODEL | L | H | A | B | C | D | 연결부 | 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPWP 2232AF (2270F) | 175 | 182 | 45 | 135 | 40 | 100 | KS 20K RF 32A | 6,010g |
HPWP 2240AF (2280F) | 175 | 187 | 45 | 140 | 40 | 105 | KS 20K RF 40A | 6,100g |
HPWP 2250AF (2290F) | 195 | 195 | 45 | 155 | 40 | 120 | KS 20K RF 50A | 7,870g |
표준사양
사용 유체 | 공기, 물, 기름 | 리드선 길이 | AC : 500mm / DC : 1,000mm |
---|---|---|---|
사용 압력 | 0.5 ~ 20 bar | 사용 온도 | 0 ~ 60℃ |
사용 전압 | AC220V, AC110V, AC24V, DC24V, DC12V | 몸체 재질 | 황동 |
소비 전력 | AC220V : 19VA / DC24V : 14W | 시트 재질 | 니트릴 고무 |
절연 종별 | CLASS F | 옵션 |
시트 : EPDM, CR, FRM 플랜지 : ANSI, DIN 코일 : DIN 컨넥트형 |