2WAY SOLENOID VALVE FOR WATER (Normally Closed type, Pilot Kick Control)
관련링크
본문
FEATURES
- Since diaphragm and plunger are linked with each other mechanically,
the machine can work at differential pressure "0", not depennding on any pressure.
APPLICATIONS
- Water distributtion piping, Air distributtion piping,
Water filters, Welders, Medical equipment, Packing machine etc.
HPW 2120 / 2130
| |
HPW 2140 / 2150 / 2160
|
|
SYMBOL |
|
DIMENSION
MODEL | L | H | A | B | C | CONNECTION | WEIGHT |
HPW 2120 (8A) | 50 | 97 | 45 | 38 | 40 | Rc 1/4" | 481g |
HPW 2130 (10A) | 50 | 97 | 45 | 38 | 40 | Rc 3/8" | 466g |
HPW 2140 (15A) | 66 | 94 | 45 | 50 | 40 | Rc 1/2" | 685g |
HPW 2150 (20A) | 85 | 100 | 45 | 63 | 40 | Rc 3/4" | 930g |
HPW 2160 (25A) | 93 | 112 | 45 | 73 | 40 | Rc 1" | 1,233g |
SPECIFICATION
WORKING FLUID | AIR, WATER, OIL | THE LENGTH OF LEAD WIRE | 260mm |
OPERATING PRESSURE | 0.03 ~ 1.0 MPa | FLUID TEMPERATURE | 0 ~ 60℃ |
VOLTAGE | AC220V, AC110V DC24V, DC12V | BODY MATERIAL | BRASS |
POWER CONSUMPTION | AC220V : 19VA DC24V : 14W | SEAT MATERIAL | NBR |
COIL INSULATION | CLASS F | OPTION | SEAT : EPDM, CR, FKM CONNECTION : PF, NPT COIL : DIN Connector type |
* Specification of the products are subject to change without prior notice for quality improvement.